Caméra Ultraviolet Daycor Scalar
La caméra Ultraviolet DAYCOR Scalar est une caméra UV utilisée pour des inspections de Corona, en intérieur.
Cet instrument de NDT sert à l’estimation de la condition des appareils de haute tension et ainsi à trouver les imperfections liées aux effets corona.
Cette caméra affiche en temps réel les emplacements de décharges partielles, sources d’arcs électriques. L’information fournie est primordiale pour des « Tests de validation », « Analyse de Qualité de Moteur/générateurs, pour le test d’ensemble produits censé ne pas contenir d’effets corona, et pour des tâches d’inspection de routine de maintenance prédictive.
De plus, quand la sécurité est en jeu, dans des zones ou l’arcage électrique est possible comme : Cellule Haute Tension, zones closes et poussiéreuses de l’industrie minière, la caméra Daycor Scalar est un outil très rentable et efficace.
- Technologie DayCor®
- Extrême sensibilité aux UV
- Possibilité de configurer différents « profils » d’utilisations
- Affichage en temps réel de l’emplacement des décharges partielles
- Utilisation dans le cadre d’inspection de routine de maintenance prédictive
UV - caractéristiques optiques
| Eclairage d’ambiance | 2,2 × 10-18 watt/cm² |
| Détection de décharges | 15pC à 1 metre (RWE Certified: IEC 60270: 2000) |
| Détection RIV minimale | 43.9dBµV @ 1MHz (RWE Certifier : NEMA107-1987) |
| Durée de vie du détecteur | Pas de dégradation |
| Domaine spectral | 310-320 nm |
Propriétés optiques visibles
| Sensibilité à la lumière visible | 0 Lux |
| Gamme spectrale | Gamme visible, Pleine couleur |
Caractéristiques des images
| Angle de vision | 15° × 11° |
| Focalisation | Visible : Auto / UV : Auto & Manuel |
| Distance de Focalisation | 0.5m (20″) à l’infini |
| Zoom UV | Digital, 3 niveaux |
Affichage
| Mode d’images | UV/ Visible / Combiné |
| Chevauchement UV / Visible | Meilleur que 1 milliradian |
| Ecran d’affichage | Ecran LCD 4.3 pouce 800×480 pixels |
| Eclairage | 600cd/m², rétro-éclairage ajustable |
| Indicateur | Mode focalisation, Gain UV, Couleur Corona, Batterie faible, Statut de la carte mémoire, Date et Heure, Torche |
| Contrôle réglage | Gain, Mode focalisation, Couleur Corona, Date et Heure, Mode veille, Paramètres LCD, Zoom UV |
Contrôle et opération
| Mode de travail | On / StandBy / Off |
| Entrée de commande | Clavier et Menu |
| Point de montage | Taraudage Standard ¼ de pouce × 20 (pour montage sur trépied) |
| Torche LED | Torche LED puissante intégrée, à 3 niveaux |
Prise de mesure et stockage
| Stockage de photos / vidéos | Carte SD |
| Format vidéo | MPEG4 |
| Format image | BMP |
| Relecture | Clips vidéo et images |
Interface de sortie
| Port de communication | RS232, USB |
Alimentation
| Type de batterie | Li-Ion rechargeable |
| Autonomie batterie | 3 Heures |
| Alimentation électrique | AC/DC adaptateur 9V |
| Chargeurs | Inclus avec adaptateur AC |
| Consommation nominale | 9V DC, 9 watts |
Caractéristiques générales
| Taille | 27 × 12 × 9 cm |
| Poids | 0,9 kg |
| Gamme de température d’opération et de stockage | -20 °C à 55 °C |
Accessoires
| Chargeur de batterie externe, batterie rechargeable, TRH, Logiciel CoronaWise |