Spider 80x
Le Spider-80X de la gamme crystal instruments est un système de mesure dynamique hautement modulaire qui permet un enregistrement rapide et précis des données, en plus du traitement du signal en temps réel.
- Contrôle de pot vibrant
- Diagnostique des machines tournantes
Spécifications voies d’entrées
| Voies d’entrée par Spider-80X | 8 |
| Connecteur type | BNC isolé |
| TEDS | conforme à IEEE 1451.4 |
| Couplage | AC/DC/Charge ou IEPE (ICP®) et charge optionnelle (S80X-P44) |
| Tension de décalage (offset) IEPE | 21 V à 4.2 mA |
| Type d’entrée | Type d’entrée |
| Plage d’entrée | +/-20 Vpk |
| Impédance d’entrée différentielle | 1 MΩ et 500 kΩ pour l’extrémité simple |
| Couplage AC | filtre passe-haut numérique, -3 dB à 0.3 Hz et -0.1 dB à 0.7 Hz Résolutions A/D : 2 x 24-bit (par voie d’entrée) |
| Résolutions A/D | 2 x 24-bit (par voie d’entrée) |
| Filtre anti-repliement | filtres passe bas analogique en complément des convertisseurs Sigma/Delta |
| Filtre numérique | filtres passe haut (programmable par l’utilisateur) |
| Plage dynamique d’entrée | 160 dBFS |
| Taux d’échantillonnage | 0.48 Hz à 102.4 kHz, avec 54 étapes |
| Largeur de bande utile max | 46.08 kHz |
| THD | 95 dBfs (DC à 1 kHz) |
| Amplitude de voie | 0.02 dB |
| Phase | +/-1 °C jusqu’à 20 kHz |
| Interférence | <-100 dB |
| Précision de fréquence | +/-250 ppm (typiquement marge +/- 0.25 Hz à 1 kHz) |
| Plage de mode commun | +/-20 Vpk |
| Précision d’amplitude (1 kHz, entrée 1 V) | Précision d’amplitude (1 kHz, entrée 1 V) : +/-0.1 %) |
Spécifications entrée Tachy
| Nombre d’entrée Tachy | 2 |
| Connecteur type | BNC isolé |
| Configuration | logiciel configure le port comme suit : sortie ou tachymètre |
| Gamme de tension d’entrée des impulsions rotatives : | 0 à +/- 10Vpk |
| Régime maximum | 300 000 tr/min |
| Le canal tachymétrique 1 | Peut être utilisé à la fois pour le comptage d’impulsions et la mesure de suivi d’ordre. |
| Le canal tachymétrique 2 | résolution de compteur ultra-haute de 50 MHz, est utilisé uniquement pour le comptage des impulsions |
Voies de sorties analogiques
| Voies de sortie pour Spider-80X | 2 |
| Connecteur type | BNC isolé |
| Résolution D/A | 24 bits |
| Fréquence de sortie maximale | 46 kHz |
| Plage dynamique de sortie | 100 dB |
| Impédance de sortie | 50 Ω |
| Courant de sortie max. | 250 mA |
| Précision d’amplitude (1 kHz, 1 Vrms) | +/- 0.2 % |
| Filtre anti repliement | 160 dB/OCT Filtres numériques et analogiques |
| Formes d’onde source | sinusoïde, triangle, carré, bruit blanc, CC, gazouillis, sinus balayé, forme d’onde arbitraire |
| Limite de taille de forme d’onde arbitraire | 16 000 points. Une configuration spéciale permet jusqu’à 128 000 points. |
| Tension de sortie | ± 10 volts |
Entrées et sorties numériques isolées
| Connecteur | 25-pin femelle D-SUB |
| Alimentation circuit externe | 3.3 – 12 VDC (+/- 10 %) |
| Alimentation interne | 12 VDC 400 mA |
| Distance acceptable max. d’extension du signal | 50 mètres |
| Entrées : | |
| Format | entrée opto-isolée |
| Nb de voies Spider-80X | 4 |
| Résistance d’entrée | 6.1 kΩ |
| Courant d’entrée état ON | 2.0 mA ou plus |
| Courant d’entrée état OFF | 0.16 mA ou moins |
| Interruption | 8 signaux d’entrée sont prévus en un seul signal d’interruption en sortie. Une interruption est générée soit en front montant (transition haut vers bas) ou en front descendant (transition bas vers haut) |
| Sorties: | |
| Format | entrée opto-isolée |
| Nb de voies | 4 |
| Valeur nominale de sortie | tension de sortie 12 VDC max, courant de sortie 100 mA par canal max |
| Tension résiduelle avec sortie activée | 1,0 V ou moins (courant de sortie <100 mA) |
| Largeur d’impulsion | 47 ms |
| Temps de montée | 250 µs |
| Temps de chute | 50 µs |
Spécifications système
| Mémoire totale | 4 Go de mémoire flash utilisée pour le stockage du système et des données |
| RAM totale | 32 MB |
| Ethernet | 100Base-T, RJ45 connexion femelle |
| Port | série RS-485 |
| Indication LED | MARCHE/ARRET et connexion LAN |
Spécifications environnementales et générales
| Boîtier | boîtier métallique robuste, conforme aux normes de sécurité électrique et blindage interne contre les interférences électromagnétiques |
| Dimensions | 240 x 35 x 310 mm (lxhxl) |
| Poids | 2 kg |
| Norme de sécurité | compatibilité et sensibilité électromagnétiques : EN 61326 : 1997 + A1 : 1998 + A2 : 2001, EN61000-32 : 2000, EN61000-3-3 : 1995 + A1 : 2001 |
| Température de fonctionnement | -10 °C à +55 °C |
| Température de stockage | -20 °C à +70 °C |
| Choc | 50 g, 315 in/s, testé sur 6 côtés, test non opérationnel |
| Vibration (opérationnel) | 5 – 500 Hz, 0,3 g, testé sur 3 côtés, test de fonctionnement |
| Vibration (non opérationnel) | 5 – 500 Hz, 2,42 g., testé sur 3 côtés, test non opérationnel |